Новости2012-05-09На Ровенщине будут искать пути эффективного использования осушенных почв 2012-05-05На Закарпатье сделан первый шаг к созданию первого в Украине натурпарка 2012-04-304 мая - чат-конференция и.о. начальника облгоскомзема 2012-04-28В Ивано-Франковской области на взятке «повязали» председателя одного из сельсоветов 2012-04-28Власти Ивано-Франковска планируют продать с молотка четыре участка земли |
Мониторинг цен на землю в Севастополе
|
| район | площадь | цена | подробнее |
| 10 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 5 тыс. $ США | подробнее |
| 10 км Балаклавского шоссе | 4,1 сотки | 5 тыс. $ США | подробнее |
| 10 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 5.5 тыс. $ США | подробнее |
| 10 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 7.5 тыс. $ США | подробнее |
| 10 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 7.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 5 соток | 5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 5 соток | 5.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 5.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6,4 сотки | 7 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 7.3 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 8 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 10 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 5,5 сотки | 10 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8,5 сотки | 12 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 12 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8,5 сотки | 13.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 9,3 сотки | 15 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8,5 сотки | 15.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 16 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 16 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 7 соток | 16 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 7 соток | 16 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 7 соток | 16.5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8 соток | 19 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 19 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 19 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 20 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 20 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 20 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 20 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 21 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 22 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 5,98 сотки | 22 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8 соток | 22 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 7,2 сотки | 22 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 24 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 24 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8,3 сотки | 26 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 9,5 сотки | 27 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 27 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 27 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 8,3 сотки | 27 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 28 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 29 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 32 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 32 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 4,5 сотки | 32 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 33 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 33 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 7,2 сотки | 35 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 36 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 36 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 37 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 47 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 10 соток | 52 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 12 соток | 54 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 55 тыс. $ США | подробнее |
| 5 км Балаклавского шоссе | 14 соток | 70 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 0,42 сотки | 5 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 6 соток | 10 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 11 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,4 сотки | 15 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 6 соток | 16 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 20 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,5 сотки | 22 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,4 сотки | 24 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,5 сотки | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,7 сотки | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 25 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 6 соток | 26 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 7 соток | 27 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 6,5 сотки | 29 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 29 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 8,5 сотки | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,4 сотки | 30 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 6 соток | 31 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 10 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 10 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 7 соток | 35 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 40 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5 соток | 44 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 20 соток | 63 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 12 соток | 70 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 33 соток | 108 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 20 соток | 125 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 23 соток | 240 тыс. $ США | подробнее |
| 5 микрорайон | 5,10 сотки | * $ США | подробнее |
| 5-7 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 11 тыс. $ США | подробнее |
| 5-7 км Балаклавского шоссе | 6 соток | 50 тыс. $ США | подробнее |
| 7 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 3 тыс. $ США | подробнее |
| 7 км Балаклавского шоссе | 4 сотки | 3.5 тыс. $ США | подробнее |
Рынок земли в Украине 2010 на главную новости статьи о проекте реклама контакты навигация по сайту архив ресурсы